Best Running Performances in Poseidon Athens Half Marathon
The best running time in Poseidon Athens Half Marathon in 2024, 2023, 2022, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 and 2010.
The course records are held by Theodoros Anagnostou, who set the men's record on April 21, 2019, with a time of 1:10:14, and by Spain’s Natalia Arrizabalaga, who set the women’s record on April 17, 2022, with a time of 1:26:25.
In 2020 and 2021, due to the global COVID-19 pandemic, the races were held as Virtual Runs.
MEN 2024
POSITION - NAME AND SURNAME - GUN/RACE TIME - CHIP/NET TIME
1. VILHO LOUKKALAHTI (FIN) 01:13:53 - 01:13:53
2. SEBASTIAN KAISER (AUT) 01:17:10 - 01:17:10
3. ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ (GRC) 01:17:22 - 01:17:22
4. ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΣ (CRC) 01:17:28 - 01:17:27
5. MYKHAYLO PUZANOV (UKR) 01:19:01 - 01:19:01
6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ (GRC) 01:19:37 - 01:19:34
7. MATTHEW STEVENS (GRC) 01:19:40 - 01:19:40
8. ALEX GANZERT (DEU) 01:21:14 - 01:21:14
9. OLE GJOSAETER (NOR) 01:21:23- 01:21:21
10. HENRIK HANSEN (NOR) 01:24:29 - 01:23:21
WOMEN 2024
POSITION - NAME AND SURNAME - GUN/RACE TIME - CHIP/NET TIME
1. ANNA KAWALEC (POL) 01:28:56 - 01:28:56
2. ANNA GIANADAKI (GRC) 01:30:14 - 01:37:11
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ (GRC) 01:30:28 - 01:30:23
4. MARLENE SCHEIBENZUBER (DEU) 01:32:49 - 01:32:43
5. ΛΟΥΙΖΑ ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ (GRC) 01:35:13 - 01:35:10
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ
- ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:14:11 - 01:14:11
- ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:19:58 - 01:19:55
- ΜΑΤΣΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:20:01 - 01:19:58
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:20:05 - 01:20:03
- ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:20:10 - 01:20:00
- ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 01:22:15 - 01:22:15
- ΙΣΣΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 01:23:07 - 01:23:04
- WATSON SAM 01:23:24 - 01:23:05
- ΤΣΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:24:00 - 01:23:56
- ΤΣΙΠΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 01:24:15 - 01:24:12
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2023
- WADSWORTH SOPHIE 01:36:07 - 01:35:56
- ΜΑΓΙΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 01:38:11 - 01:37:48
- ΜΑΝΤΑ ΑΝΝΑ ΜΑRIA 01:38:56 - 01:38:54
- ΚΟΝΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 01:39:07 - 01:39:03
- TZACRISTOU SOFIA 01:39:30 - 01:39:25
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ
- ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:17:03 - 01:17:01
- GEITONAS CHRISTOS 01:18:19 - 01:18:15
- ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 01:20:25 - 01:20:24
- ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:21:29 - 01:21:29
- ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:21:35 - 01:20:48
- ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:24:34 - 01:24:16
- ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:24:37 - 01:24:37
- FLORIAN KIENLE 01:25:21 - 01:25:21
- ΖΑΡΙΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 01:25:25 - 01:25:22
- ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ DIMITRIOS 01:25:43 - 01:25:43
WOMEN 2022
- ARRIZABALAGA NATALIA 01:26:25 - 01:26:25 (ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ)
- ΣΚΑΡΠΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 01:28:11 - 01:28:08
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 01:29:05 - 01:29:01
- ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 01:30:00 - 01:29:56
- ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ 01:33:53 - 01:33:47
Το 2021, λόγω της Παγκόσμιας Επιδημίας Covid-19, δεν πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες με φυσική παρουσία και με τήρηση των κανονισμών.
ΜΕΝ 2019
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:10:14 - 01:10:13 (ΡΕΚΟΡ ΑΓΩΝΑ)
- FRANCOIS CLAIS 01:11:05 - 01:11:05
- PILLAR JIRI 01:16:10 - 01:06:08
- ΝΤΑΜΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:21:18 - 01:21:17
- ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:21:22 - 01:21:22
- ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:22:38 - 01:22:43
- ΚΑΠΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:23:32 - 01:23:29
- GIBBINS NICHOLAS 01:23:46 - 01:23:44
- ΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:24:14 - 01:2412
- ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:27:21 01:27:16
- ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗ ΔΑΝΑΗ ΜΑΡΙΑ 01:33:25 - 01:33:23
- ΑΝΤΡΟΒΙΚ ΙΒΑΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 01:33:53 - 01:33:53
- LOTHE ELISABETH 01:36:02 - 01:35:16
- ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ 01:37:07 - 01:37:05
- PETERS CAROLE 01:37:57 - 01:37:49
02. Gruschka Agnes 01:32:22 01:32:16
03. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ 01:33:29 01:33:26
05. SINNAEVE LEAHA 01:35:33 01:35:18
Το 2020, λόγω της Παγκόσμιας Επιδημίας Covid-19, δεν πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες με φυσική παρουσία και με τήρηση των κανονισμών
ΜΕΝ 2016
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ
01. ΤΕΚΕΡΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:24:31 01:24:28
02. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 01:24:53 01:24:52
03. ΓΙΑΜΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:24:53 01:24:5
04. ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 01:24:54 01:24:54
05. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ - HIGH5 01:25:42 01:25:42
06. SUTTON RICHARD 01:26:30 01:26:26
07. ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 01:27:43 01:27:40
08. ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:27:45 01:27:44
09. ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 01:28:31 01:28:29
10. ΧΡΟΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 01:29:31 01:29:29
WOMEN 2016
01. ASHLEY WALKER 01:40:35 01:40:21
02. ΕΛΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΗ 01:40:56 01:40:53
03. ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 01:42:31 01:42:25
04 ELENA INNOCENTE 01:43:47 01:43:30
05 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΑΔΗ 01:45:30 01:45:17
ΜΕΝ 2015
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ
01. ΜΠΑΓΙΟΥΜΗ ΧΑΤΕΜ 01:18:00 01:17:59
02. ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:18:06 01:18:05
03. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:22:57 01:22:56
04. ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 01:24:00 01:23:57
05. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 01:25:12 01:25:10
06. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:25:13 01:25:11
07. ΣΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:25:58 01:25:55
08. ΤΡΟΙΖΗΣ ΡΑΛΛΗΣ 01:27:56 01:27:45
09. ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 01:28:31 01:28:29
10. ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:28:45 01:28:41
WOMEN 2015
01. LOLOSIDI INES 01:41:03 01:40:54
02. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 01:43:15 01:43:10
03. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜ. 01:45:19 01:45:18
04. ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 01:45:44 01:45:31
05. ΔΗΜΗΝΑΚΗ ΕYAΓΓΕΛΙΑ 1:46:08 01:46:06
ΜΕΝ 2014
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ
01. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:20:06 1:20:04
02. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:25:31 1:25:28
03. ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΦΕΙΔΙΑΣ 1:27:15 1:27:10
04. ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:28:24 1:28:15
05. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:28:47 1:28:26
06. ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:28:55 1:28:54
07. ΛΙΟΥΠΑΣ ΖΗΣΗΣ 1:28:56 1:28:51
08. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:29:21 1;29:12
09. ΡΟΥΠΟΤΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:29:59 1:29:46
10. ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:30:13 1:30:03
WOMEN 2014
01 ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ 1;36:21 1:36:20
02 ΨΑΛΤΗ ΜΑΡΙΑ 1:37:22 1:37:21
03 ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 1:43:02 1:42:44
04 ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ 1:43:17 1:43:05
05 ΝΤΕΒΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1:43:25 1;42:58
ΜΕΝ 2017
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ
01. ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:20:18 01:20:15
02. ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΧΑΡΗΣ 01:22:23 01:22:19
03. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:24:45 01:24:42
04. ΓΟΥΛΑΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:26:01 01:25:53
05. ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:26:36 01:26:34
06 ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΦΕΙΔΙΑΣ 01:26:42 01:26:37
07. ΚΑΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:26:57 01:26:57
08. ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:27:30 01:27:26
09. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 01:27:31 01:27:271
10. ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:28:15 01:28:13
WOMEN 2017
01. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ 01:35:37 01:35:30
02. ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ 01:37:59 01:37:56
03. ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 01:38:26 01:37:52
04. WINIARSKA MAGDA 01:39:49 01:39:44
05. BONA DANIELLA 01:40:19 01:38:56
01 ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ 1:47:18 1:47:16
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ
WOMEN 2011
ΜΕΝ 2013
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ
01. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1:13:41 1:13:39
02. KEVILLE EDWIN 1:20:02 1:19:58
03. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:20:07 1:20:06
04. ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:20:48 1:20:47
05. ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:22:04 1:22:02
06. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:22:16 1;22:03
07. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:22:23 1:21:51
08. ΜΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1:23:51 1:23:49
09. ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 1:26:24 1:26:17
10. ΠΟΝΟΜΑΡΕΒ ΒΙΚΤΩΡ 1:26:31 1;25:48
WOMEN 2013
01. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 1:37:03 1:37:02
02. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1:37:06 1:36:47
03. ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ 1:37:54 1:37:51
04. ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΓΔΑ 1:42:09 1:41:53
05. ΤΖΕΣΜΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1:43:35 1:43:03
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ
01. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:11:45 1:11:45 (ΡΕΚΟΡ ΑΓΩΝΑ)
02. ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:12:38 1:12:38
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ